Lisensi Data Kesehatan/Medis Berkualitas Tinggi
untuk Model AI & ML
Set Data Kesehatan/Medis siap pakai untuk memulai proyek AI Kesehatan Anda
Pasang data medis yang Anda lewatkan hari ini
Set data Audio Dikte Dokter untuk Pembelajaran Mesin
Dataset kami yang tidak teridentifikasi untuk perawatan kesehatan mencakup 31 file audio spesialisasi berbeda yang ditentukan oleh dokter yang menjelaskan kondisi klinis pasien dan rencana perawatan berdasarkan pertemuan dokter-pasien di rumah sakit/pengaturan klinis.
File Audio Dikte Dokter Off-the-Shelf:
- 257,977 jam Dataset Pidato Dikte Dokter Dunia Nyata dari 31 spesialisasi untuk melatih model Pidato Perawatan Kesehatan
- Audio dikte yang diambil dari berbagai perangkat seperti Telephone Dictation (54.3%), Digital Recorder (24.9%), Speech Mic (5.4%), Smart Phone (2.7%) dan Unknown (12.7%)
- Audio & Transkrip yang Diedit PII mengikuti Pedoman Safe Harbor sesuai dengan HIPAA
Data Audio berdasarkan Jenis Kelamin
Khusus | File Audio Pasien (Waktu Putar dalam Jam) | Jumlah Total File Audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Pria | 58,850 | 2,444,910 |
Perempuan | 113,406 | 1,290,900 |
tidak diketahui | 85,721 | 1,436,956 |
Data Audio menurut Spesialis
Khusus | File Audio Pasien (Waktu Putar dalam Jam) | Jumlah Total File Audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Kecelakaan & darurat | 9 | 359 |
Alergi dan Imunologi | 1152 | 22202 |
Anestesiologi | 677 | 22280 |
Anestesi | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
Kardiotoraks | 17 | 122 |
Bedah kardiotoraks | 1 | 10 |
Hematologi klinis | 0 | 2 |
Fisiologi klinis | 50 | 160 |
Perawatan Kritis | 707 | 9645 |
Dental | 55 | 1233 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Radiologi Diagnostik | 255 | 7591 |
Telinga, Hidung, dan Tenggorokan | 51 | 658 |
Asisten Dokter UGD | 0 | 70 |
Keadaan darurat | 3675 | 62256 |
Spesialis Ruang Gawat Darurat | 30 | 378 |
Endokrinologi | 219 | 3212 |
Obat keluarga | 13639 | 263480 |
Praktisi Perawat Keluarga | 424 | 9018 |
keluarga Praktek | 262 | 2498 |
Gastroenterologi | 3127 | 62158 |
Umum | 26 | 313 |
Praktek dokter gigi umum | 2 | 25 |
Obat umum | 30 | 327 |
Psikiatri Umum | 3 | 36 |
Ahli Bedah Umum | 27 | 893 |
Operasi umum | 237 | 2220 |
Pengobatan Geriatri | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Ginekologi | 4 | 25 |
Hematologi – Onkologi | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Rumah Sakit & Pengobatan Paliatif | 4 | 41 |
Rumah sakit | 99 | 1493 |
IH-Industri Kesehatan | 73 | 945 |
Internal Medicine | 42604 | 623072 |
Penyakit Dalam Dan Nefrologi | 15 | 111 |
Penyakit Dalam, Obat Paru, Obat Perawatan Kritis, dan Obat Tidur | 5 | 102 |
Onkologi medis | 16 | 67 |
Obat | 5 | 122 |
Nefrologi | 2431 | 39821 |
Neuro/ TBI | 173 | 1157 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Bedah Saraf | 86 | 755 |
Praktisi keperawatan | 81 | 432 |
Praktisi Perawat – Keluarga | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Kedokteran kerja | 79 | 763 |
Terapis okupasi | 8 | 68 |
Onkologi | 6816 | 82300 |
PERAWATAN OPERATIF | 0 | 5 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
Ahli Bedah Mulut & Maksilofasial | 1 | 8 |
Operasi mulut | 1 | 13 |
Ortopedi & Kedokteran Olahraga | 149 | 3165 |
Ortopedi | 4849 | 145053 |
Osteopatik | 310 | 5566 |
Otolaringologi | 995 | 19548 |
Sakit | 2 | 30 |
Pengobatan Nyeri | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologi | 1143 | 43462 |
Kedokteran Gigi Anak | 15 | 420 |
Pulmonologi pediatrik | 4 | 40 |
Spesialis anak | 35 | 682 |
Bedah pediatrik | 2 | 23 |
Pediatri | 877 | 9271 |
Pengobatan & Rehabilitasi Fisik | 1347 | 23523 |
Terapis fisik | 114 | 1713 |
Dokter Asst. | 6 | 38 |
Operasi plastik – spesialisasi | 13 | 183 |
Bedah Podiatrik | 4 | 24 |
Podiatri | 892 | 12056 |
Obat pencegahan | 21 | 191 |
PERAWATAN DASAR MENGHADIRI | 1 | 7 |
Psikiatri | 8871 | 70269 |
Psikoterapi (khusus) | 50 | 229 |
paru | 3809 | 64368 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Rehabilitasi | 2515 | 30078 |
Resident | 46 | 641 |
Rheumatology | 13 | 124 |
Terapi berbicara | 29 | 327 |
Obat olahraga | 3 | 49 |
Operasi | 14431 | 236788 |
Asisten Dokter Bedah | 0 | 3 |
Spesialis bedah | 22 | 290 |
obat toraks | 5 | 27 |
Operasi toraks | 4 | 37 |
transplantasi | 3 | 32 |
Trauma & ortopedi | 140 | 1308 |
tidak diketahui | 42269 | 748054 |
Operasi gastrointestinal bagian atas | 4 | 58 |
Urologi | 3170 | 96934 |
BEDAH VASKULER | 19 | 156 |
Vaskular/Umum | 9 | 268 |
Perawatan Luka | 15 | 211 |
Data Audio menurut Perangkat
Khusus | File Audio Pasien (Waktu Putar dalam Jam) | Jumlah Total File Audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Perekam digital | 1,659 | 22,377 |
Tipe campuran | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
PidatoMic | 10,329 | 257,730 |
Dikte Telepon | 120,867 | 2,071,557 |
tidak diketahui | 3,104 | 73,636 |
Kami menangani semua jenis Lisensi Data yaitu, teks, audio, video, atau gambar. Kumpulan data terdiri dari kumpulan data Medis untuk ML: Kumpulan Data Dikte Dokter, Catatan Klinis Dokter, Kumpulan Data Percakapan Medis, Kumpulan Data Transkripsi Medis, Percakapan Dokter-Pasien, Data Teks Medis, Gambar Medis – CT Scan, MRI, Ultra Sound (berdasarkan persyaratan khusus yang dikumpulkan) .
Tidak dapat menemukan apa yang Anda cari?
Kumpulan data medis baru sedang dikumpulkan di semua jenis data
Hubungi kami sekarang untuk melepaskan kekhawatiran pengumpulan data pelatihan kesehatan Anda