Set data Transkripsi Rekam Medis untuk Proyek AI & ML
Set Data Transkripsi Rekam Medis siap pakai untuk Memulai proyek AI Kesehatan Anda
Pasang data medis yang Anda lewatkan hari ini
Temukan Data Transkripsi Rekam Medis yang Tepat Untuk AI Medis Anda
Latih model AI medis Anda secara akurat dengan data pelatihan terbaik di kelasnya. Rekam medis yang ditranskrip mengacu pada transkripsi percakapan dokter dan pasien, transkripsi laporan medis, dan penilaian medis. Ini membantu dalam memetakan riwayat medis pasien untuk kunjungan di masa mendatang dan juga bertindak sebagai titik referensi bagi para dokter. Katalog data siap pakai kami memudahkan Anda mendapatkan data pelatihan medis yang dapat Anda percayai.
Rekam Medis yang Ditranskripsikan Langsung:
- Transkripsi 257,977 jam Dikte Dokter Dunia Nyata dari 31 spesialisasi untuk melatih model Pidato Perawatan Kesehatan
- Berbagai Transkripsi Rekam Medis – Laporan Operasi, Ringkasan Discharge, Catatan Konsultasi, Catatan Penerimaan, Catatan ED, Catatan Klinik, dll.
- Audio & Transkrip yang Diedit PII mengikuti Pedoman Safe Harbor sesuai dengan HIPAA
Khusus | Kira-kira Nomor Rekam Medis | Kira-kira Jumlah Karakter |
---|---|---|
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Kecelakaan & darurat | 359 | 723,866 |
Alergi dan Imunologi | 22,202 | 48,273,220 |
Anestesiologi | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anestesi | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Kardiologi | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
Kardiotoraks | 122 | 7,06,280 |
Bedah kardiotoraks | 10 | 55,321 |
Hematologi klinis | 2 | 7,546 |
Fisiologi klinis | 160 | 10,03,807 |
Perawatan Kritis | 9,645 | 3,42,13,951 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatologi | 3,474 | 62,28,845 |
Radiologi Diagnostik | 7,591 | 72,68,441 |
Telinga, Hidung, dan Tenggorokan | 658 | 20,74,977 |
Asisten Dokter UGD | 70 | 31,316 |
Keadaan darurat | 62,256 | 16,24,31,343 |
Spesialis Ruang Gawat Darurat | 378 | 12,72,557 |
Endokrinologi | 3,212 | 91,07,557 |
Obat keluarga | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Praktisi Perawat Keluarga | 9,018 | 1,86,24,462 |
keluarga Praktek | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterologi | 62,158 | 12,79,38,968 |
Umum | 313 | 13,77,179 |
Praktek dokter gigi umum | 25 | 99,740 |
Obat umum | 327 | 11,91,224 |
Psikiatri Umum | 36 | 1,18,388 |
Ahli Bedah Umum | 893 | 14,11,292 |
Operasi umum | 2,220 | 89,65,239 |
Pengobatan Geriatri | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Ginekologi | 25 | 98,953 |
Hematologi – Onkologi | 394 | 11,20,038 |
HIM | 19 | 7,869 |
Rumah Sakit & Pengobatan Paliatif | 41 | 2,10,206 |
Rumah sakit | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Industri Kesehatan | 945 | 27,57,753 |
Internal Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Penyakit Dalam Dan Nefrologi | 111 | 5,19,283 |
Penyakit Dalam, Obat Paru, Obat Perawatan Kritis, dan Obat Tidur | 102 | 2,10,331 |
Onkologi medis | 67 | 4,87,088 |
Obat | 122 | 3,68,833 |
Nefrologi | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/ TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologi | 17,786 | 4,90,64,199 |
Bedah Saraf | 755 | 31,46,223 |
Praktisi keperawatan | 432 | 27,19,033 |
Praktisi Perawat – Keluarga | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Kedokteran kerja | 763 | 34,76,696 |
Terapis okupasi | 68 | 2,38,853 |
Onkologi | 82,300 | 29,63,70,809 |
PERAWATAN OPERATIF | 5 | 13,637 |
Oftalmologi | 19,299 | 4,48,44,680 |
Ahli Bedah Mulut & Maksilofasial | 8 | 18,733 |
Operasi mulut | 13 | 32,527 |
Ortopedi & Kedokteran Olahraga | 3,165 | 1,43,93,798 |
Ortopedi | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Osteopatik | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otolaringologi | 19,548 | 3,95,00,098 |
Sakit | 30 | 62,650 |
Pengobatan Nyeri | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Patologi | 43,462 | 2,76,60,828 |
Kedokteran Gigi Anak | 420 | 8,99,253 |
Pulmonologi pediatrik | 40 | 1,58,625 |
Spesialis anak | 682 | 20,63,509 |
Bedah pediatrik | 23 | 90,525 |
Pediatri | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pengobatan & Rehabilitasi Fisik | 23,523 | 5,77,01,697 |
Terapis fisik | 1,713 | 46,81,870 |
Dokter Asst. | 38 | 1,27,349 |
Operasi plastik – spesialisasi | 183 | 6,04,359 |
Bedah Podiatrik | 24 | 1,08,258 |
Podiatri | 12,056 | 3,91,63,411 |
Obat pencegahan | 191 | 4,35,298 |
PERAWATAN DASAR MENGHADIRI | 7 | 27,134 |
Psikiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psikoterapi (khusus) | 229 | 29,61,345 |
paru | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologi | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Rehabilitasi | 30,078 | 9,61,87,590 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rheumatology | 124 | 4,32,080 |
Terapi berbicara | 327 | 9,81,803 |
Obat olahraga | 49 | 1,48,200 |
Operasi | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Asisten Dokter Bedah | 3 | 4,315 |
Spesialis bedah | 290 | 10,14,789 |
obat toraks | 27 | 1,64,106 |
Operasi toraks | 37 | 1,53,325 |
transplantasi | 32 | 1,28,670 |
Trauma & ortopedi | 1,308 | 53,08,512 |
tidak diketahui | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Operasi gastrointestinal bagian atas | 58 | 1,80,361 |
Urologi | 96,934 | 13,55,27,616 |
BEDAH VASKULER | 156 | 6,74,129 |
Vaskular/Umum | 268 | 4,11,007 |
Perawatan Luka | 211 | 5,82,123 |
Kami menangani semua jenis Lisensi Data yaitu, teks, audio, video, atau gambar. Kumpulan data terdiri dari kumpulan data Medis untuk ML: Kumpulan Data Dikte Dokter, Catatan Klinis Dokter, Kumpulan Data Percakapan Medis, Kumpulan Data Transkripsi Medis, Percakapan Dokter-Pasien, Data Teks Medis, Gambar Medis – CT Scan, MRI, Ultra Sound (berdasarkan persyaratan khusus yang dikumpulkan) .
Tidak dapat menemukan apa yang Anda cari?
Kumpulan data medis baru sedang dikumpulkan di semua jenis data
Hubungi kami sekarang untuk melepaskan kekhawatiran pengumpulan data pelatihan kesehatan Anda